Nepal virtual numbers
Buy a Nepal number (+977) to receive SMS verification codes. Prices are shown in USD and stock is updated live.
From $0.011
71 apps supported
7,772,700+ numbers in stock
Nepal prices by app
| App / service | Price (USD) | Stock | Buy |
|---|---|---|---|
| $0.011 | 90,400+ available | Buy | |
| GitHub | $0.10 | 159,600+ available | Buy |
| Wise | $0.12 | 86,500+ available | Buy |
| Deliveroo | $0.14 | 91,900+ available | Buy |
| TikTok | $0.14 | 137,200+ available | Buy |
| Skrill | $0.14 | 96,900+ available | Buy |
| $0.15 | 130,700+ available | Buy | |
| KuCoin | $0.16 | 95,300+ available | Buy |
| Payoneer | $0.18 | 66,900+ available | Buy |
| eBay | $0.19 | 97,700+ available | Buy |
| Apple | $0.21 | 80,500+ available | Buy |
| Yandex | $0.23 | 146,400+ available | Buy |
| Booking.com | $0.23 | 126,100+ available | Buy |
| Figma | $0.26 | 53,600+ available | Buy |
| OpenAI | $0.26 | 132,200+ available | Buy |
| Spotify | $0.27 | 145,800+ available | Buy |
| $0.27 | 124,000+ available | Buy | |
| Snapchat | $0.27 | 163,500+ available | Buy |
| Tinder | $0.28 | 78,800+ available | Buy |
| Notion | $0.30 | 107,200+ available | Buy |
| PayPal | $0.31 | 152,300+ available | Buy |
| $0.32 | 108,400+ available | Buy | |
| Uber | $0.33 | 108,000+ available | Buy |
| Zoom | $0.34 | 151,400+ available | Buy |
| Binance | $0.35 | 152,800+ available | Buy |
| $0.36 | 63,500+ available | Buy | |
| Steam | $0.39 | 65,600+ available | Buy |
| Flipkart | $0.39 | 76,600+ available | Buy |
| Twitch | $0.40 | 127,500+ available | Buy |
| Bitget | $0.41 | 146,700+ available | Buy |
| Alibaba | $0.41 | 100,600+ available | Buy |
| Viber | $0.42 | 115,800+ available | Buy |
| Slack | $0.43 | 155,600+ available | Buy |
| Lyft | $0.44 | 51,500+ available | Buy |
| Walmart | $0.45 | 159,000+ available | Buy |
| Yahoo | $0.46 | 95,700+ available | Buy |
| Revolut | $0.47 | 156,900+ available | Buy |
| Dropbox | $0.47 | 49,600+ available | Buy |
| X (Twitter) | $0.48 | 153,600+ available | Buy |
| Proton Mail | $0.49 | 50,100+ available | Buy |
| AliExpress | $0.51 | 60,000+ available | Buy |
| LINE | $0.54 | 110,600+ available | Buy |
| OKX | $0.55 | 149,700+ available | Buy |
| VK | $0.58 | 107,700+ available | Buy |
| Grab | $0.60 | 137,600+ available | Buy |
| Amazon | $0.64 | 108,400+ available | Buy |
| GitLab | $0.67 | 47,900+ available | Buy |
| Bolt | $0.69 | 77,000+ available | Buy |
| Bumble | $0.73 | 114,400+ available | Buy |
| Skype | $0.73 | 77,600+ available | Buy |
| Bybit | $0.76 | 52,200+ available | Buy |
| $0.76 | 123,000+ available | Buy | |
| Shopee | $0.77 | 114,100+ available | Buy |
| Mercado Libre | $0.77 | 146,300+ available | Buy |
| Netflix | $0.79 | 169,100+ available | Buy |
| Kraken | $0.82 | 83,000+ available | Buy |
| $0.82 | 97,500+ available | Buy | |
| Lazada | $0.82 | 148,400+ available | Buy |
| Glovo | $0.84 | 71,900+ available | Buy |
| DoorDash | $0.87 | 70,000+ available | Buy |
| Canva | $0.87 | 113,200+ available | Buy |
| Signal | $0.87 | 156,300+ available | Buy |
| Discord | $0.88 | 107,200+ available | Buy |
| Airbnb | $0.88 | 149,400+ available | Buy |
| Microsoft | $0.89 | 57,500+ available | Buy |
| Telegram | $0.90 | 144,300+ available | Buy |
| Google / Gmail | $0.94 | 46,300+ available | Buy |
| Expedia | $0.94 | 158,600+ available | Buy |
| Etsy | $0.95 | 82,600+ available | Buy |
| Gojek | $0.98 | 68,800+ available | Buy |
| Coinbase | $0.98 | 169,700+ available | Buy |
Real Nepal numbers, no shared inboxes.
OTP appears in your order page as soon as it lands.
Cancel before the code arrives and your balance is refunded.
How to buy a Nepal virtual number
- Pick the app you want to verify from the price table above.
- Create an account or sign in — this is the first point you need a login.
- Top up your wallet, then place the order and the number is assigned instantly.
- Read the OTP on the order page; cancel for a refund if nothing arrives.